[opengeodb] ADFC-Admin: Ort doppelt, einmal fehlerhaft, wie löschen?

Daxi geodb at daxis.de
Don Apr 10 12:44:15 CEST 2008


Also zu der Straße oder dem Hof - ich weiß selber nicht genau, was das
denn genau ist - fällt mir nichts ein.
Fakt ist jedoch, dass Hettenshausen zur VG Ilmmünster gehört.
Daher habe ich den Eintrag jetzt mal zum Löschen markiert.

Wo Harres hinzugehört weiß ich jedoch nicht.

Gruß,
Christian

Am Donnerstag, den 10.04.2008, 08:53 +0200 schrieb Martin Trautmann:
> Daxi wrote:
> > Hallo zusammen,
> >
> > ich habe mir vom ADFC die aktuellen Dumps für Deutschland
> > heruntergeladen.
> > Bei den ersten Test-Queries habe ich die "Gemeinde Hettenshausen" als
> > Teil von "Schweitenkirchen" mit der ID 125480 gefunden.
> > (siehe http://fa-technik.adfc.de/code/opengeodb.pl?locid=125480;c=DE)
> >
> > Ich kann ich aber nicht daran entsinnen, dass unsere Gemeinde zu
> > Schweitenkirchen gehört.
> > Der Eintrag 18293 ist jedenfalls der richtige.
> > (siehe http://fa-technik.adfc.de/code/opengeodb.pl?locid=18293;c=DE)
> 
> Die Frage ist sehr berechtigt - wie kann es sein, dass Hettenshausen als 
> Ortsteil von Schweitenkirchen hineinrutschte? Schweitenkirchen hat eine 
> gemeindepolitisch recht lebhafte Geschichte:
> http://home.bn-paf.de/schweitenkirchen/Chronik/chronik.htm
> 
> Ich würde vermuten, dass bei der Gemeindereform zwischen 1971 und 1978 
> ein Gemeindeteil von Hettenshausen nach Schweitenkirchen kam. Konkret 
> handelt es sich vermutlich um die Straße oder den Hof "Harres" - fällt 
> dir dazu etwas ein?
> 
> Mit entsprechenden Fragezeichen sollte all das geprüft werden:
> 106216	01053090002	Gemeinde Grambek	53.5666667	10.6833333
> 	01057087004	Gemeinde Wisch		
> 	020000000001	Gemeinde Jork		
> 	03152012004	Gemeinde Friedland		
> 	03153005003	Gemeinde Bad Harzburg		
> 107868	03154010009	Gemeinde Wolsdorf	52.2	10.95
> 	03251021001	Gemeinde Bahrenborstel		
> 	03251040020	Gemeinde Maasen		
> 	03254002006	Gemeinde Freden		
> 	03254021004	Gemeinde Diekholzen		
> 	03254022011	Gemeinde Söhlde		
> 	03256022007	Gemeinde Stöckse		
> 109294	03256032515	Gemeinde Leese	52.5	9.1166667
> 	03257031002	Gemeinde Buchholz		
> 109441	03352003004	Gemeinde Flögeln	53.6666667	8.8166667
> 	03353005006	Gemeinde Jesteburg		
> 	03354004007	Gemeinde Gusborn		
> 110367	03357051004	Gemeinde Bothel	53.0666667	9.5
> 	03403000002	Gemeinde Bad Zwischenahn		
> 	03452017002	Gemeinde Südbrookmerland		
> 	03452023004	Gemeinde Großheide		
> 111669	03454042001	Gemeinde Lorup	52.9	7.6166667
> 	03455020026	Gemeinde Wittmund		
> 	03457016002	Gemeinde Brinkum		
> 	03458008002	Gemeinde Bassum		
> 	03459005001	Gemeinde Bad Iburg		
> 112603	03461007004	Gemeinde Butjadingen	53.5472222	8.335
> 	03462019032	Gemeinde Wangerland		
> 	05166024013	Gemeinde Niederkrüchten		
> 	05354012019	Gemeinde Langerwehe		
> 113725	05358028006	Gemeinde Hürtgenwald	50.7166667	6.3666667
> 	05358028010	Gemeinde Nideggen		
> 	05374052019	Gemeinde Kürten		
> 	05374052022	Gemeinde Lindlar		
> 	05378004024	Gemeinde Odenthal		
> 	05570008002	Gemeinde Ennigerloh		
> 	05766044005	Gemeinde Kalletal		
> 	05770008008	Gemeinde Preußisch Oldendorf		
> 	05770028021	Gemeinde Meerbeck		
> 	05770036001	Gemeinde Bad Essen		
> 	05770036012	Gemeinde Rödinghausen		
> 	05962020005	Gemeinde Plettenberg		
> 	05962032017	Gemeinde Schalksmühle		
> 	05962052004	Gemeinde Herscheid		
> 	06434009010	Gemeinde Weilrod		
> 	06435003005	Gemeinde Linsengericht		
> 118214	06438006001	Gemeinde Egelsbach	49.9711111	8.6702778
> 	06531003005	Gemeinde Reiskirchen		
> 	06532023010	Gemeinde Hüttenberg		
> 119192	06611000007	Gemeinde Fuldabrück	51.2666667	9.4833333
> 119195	06611000011	Gemeinde Lohfelden	51.2666667	9.5333333
> 	06632005001	Gemeinde Bebra		
> 	06634003005	Gemeinde Edermünde		
> 	06635017001	Gemeinde Rauschenberg		
> 120613	07135092003	Gemeinde Briedel	50.0166667	7.15
> 120643	07137089008	Gemeinde Welling	50.3333333	7.3166667
> 120673	07137501007	Gemeinde Moselkern	50.2	7.3666667
> 120966	07141121008	Gemeinde Patersberg	50.15	7.7333333
> 121204	07232307002	Gemeinde Wawern	50.1166667	6.4833333
> 121444	07317000024	Gemeinde Thaleischweiler-Fröschen	49.2666667	7.5833333
> 121445	07317000025	Gemeinde Vinningen	49.1666667	7.55
> 121447	07317000032	Gemeinde Donsieders	49.2666667	7.6
> 	08117006003	Gemeinde Deggingen		
> 82295	08118001002	Gemeinde Burgstetten	48.9333333	9.3666667
> 	08119055005	Gemeinde Urbach		
> 	08128007011	Gemeinde Igersheim		
> 83666	08135016003	Gemeinde Hermaringen	48.5954428	10.2606511
> 	08136019045	Gemeinde Rainau		
> 84166	08216007005	Gemeinde Bühlertal	48.6833333	8.1833333
> 	08231000013	Gemeinde Neulingen		
> 	08236038008	Gemeinde Sternenfels		
> 	08236070006	Gemeinde Remchingen		
> 84655	08237075004	Gemeinde Oberwolfach	48.3166667	8.2166667
> 	08315109002	Gemeinde Kirchzarten		
> 84781	08315113004	Gemeinde Hinterzarten	47.9	8.1
> 	08317047002	Gemeinde Friesenheim		
> 	08317057014	Gemeinde Willstätt		
> 	08336104006	Gemeinde Schliengen		
> 85634	08337125009	Gemeinde Lauchringen	47.6166667	8.3
> 	08337126024	Gemeinde Weilheim		
> 86321	08435034010	Gemeinde Stetten	47.6901214	9.2985535
> 	08437100006	Gemeinde Boms		
> 	09161000902	Gemeinde Großmehring		
> 	09171123068	Gemeinde Zeilarn		
> 	09171126029	Gemeinde Reischach		
> 	09171129044	Gemeinde Neuötting		
> 	09171129078	Gemeinde Winhöring		
> 	09172116004	Gemeinde Bischofswiesen		
> 122284	09173112008	Gemeinde Greiling	47.7666667	11.6166667
> 122606	09174115006	Gemeinde Karlsfeld	48.2166667	11.4666667
> 	09175115039	Gemeinde Steinhöring		
> 	09175119007	Gemeinde Aßling		
> 	09175131002	Gemeinde Egmating		
> 	09176123012	Gemeinde Schernfeld		
> 123119	09176139005	Gemeinde Lenting	48.8	11.4666667
> 	09177124024	Gemeinde Wartenberg		
> 	09177131001	Gemeinde Finsing		
> 	09177139038	Gemeinde Hohenpolding		
> 	09177143007	Gemeinde Langenpreising		
> 	09178124013	Gemeinde Marzling		
> 	09178142031	Gemeinde Wang		
> 	09182119033	Gemeinde Schliersee		
> 124445	09182125073	Gemeinde Warngau	47.8321721	11.7217255
> 	09182133019	Gemeinde Weyarn		
> 	09183144003	Gemeinde Ampfing		
> 	09183148002	Gemeinde Aschau		
> 	09184118003	Gemeinde Vaterstetten		
> 	09184136002	Gemeinde Taufkirchen		
> 	09184139001	Gemeinde Baierbrunn		
> 	09184147001	Gemeinde Ismaning		
> 	09184149002	Gemeinde Hebertshausen		
> 	09186130003	Gemeinde Scheyern		
> 	09186151011	Gemeinde Gerolsbach		
> 125480	09186152017	Gemeinde Hettenshausen	48.5	11.5
> 	09187169007	Gemeinde Frasdorf		
> 	09187186019	Gemeinde Maitenbeth		
> 	09189142007	Gemeinde Babensham		
> 	09189148044	Gemeinde Teisendorf		
> 	09189162061	Gemeinde Kirchanschöring		
> 	09190139014	Gemeinde Hohenpeißenberg		
> 	09261000037	Gemeinde Tiefenbach		
> 	09273115013	Gemeinde Pfeffenhausen		
> 	09273147002	Gemeinde Attenhofen		
> 	09274114038	Gemeinde Vilsheim		
> 	09275124034	Gemeinde Haarbach		
> 	09277122036	Gemeinde Pleiskirchen		
> 	09277124118	Gemeinde Schönau		
> 	09277152064	Gemeinde Reut		
> 	09278154048	Gemeinde Perasdorf		
> 	09372116051	Gemeinde Willmering		
> 	09372135002	Gemeinde Arrach		
> 	09372153069	Gemeinde Schorndorf		
> 	09372163024	Gemeinde Treffelstein		
> 	09375199014	Gemeinde Nittendorf		
> 	09376149010	Gemeinde Bruck		
> 	09377141008	Gemeinde Leonberg		
> 	09463000001	Gemeinde Ahorn		
> 	09476180007	Gemeinde Steinbach am Wald		
> 	09476184015	Gemeinde Steinwiesen		
> 	09574123003	Gemeinde Schwarzenbruck		
> 	09574140004	Gemeinde Hartenstein		
> 	09661000003	Gemeinde Goldbach		
> 139644	09679205003	Gemeinde Waldbrunn	49.7586111	9.8036111
> 	09762000001	Gemeinde Germaringen		
> 	09774121003	Gemeinde Kammeltal		
> 	09776112002	Gemeinde Maierhöfen		
> 140873	09777175001	Gemeinde Aitrang	47.8166667	10.5333333
> 	09778136012	Gemeinde Westerheim		
> 	09780115009	Gemeinde Ofterschwang		
> 	09780146009	Gemeinde Buchenberg		
> 	11000000900003	Gemeinde Glienicke / Nordbahn		
> 	11000000900004	Gemeinde Schönfließ		
> 	14161000026	Gemeinde Niederwiesa		
> 	14171010006	Gemeinde Wiesa		
> 	14171110002	Gemeinde Venusberg		
> 	14177150003	Gemeinde Hilbersdorf		
> 	14188020002	Gemeinde Hormersdorf		
> 	16054000003	Gemeinde Sankt Kilian		
> 	16066014002	Gemeinde Kleinschmalkalden		
> 	16070017002	Gemeinde Suhl		
> 	16070049001	Gemeinde Ilmenau		
> 	16076022002	Gemeinde Neumühle		
> 
>  > Der Löschlink wurde meines Wissens ja entfernt, damit durch das
>  > Indizieren durch Google und Co keine Datensätze gelöscht werden können.
>  > Doch wie kann ich nun diesen Datensatz aus der openGeoDB entfernen?
> 
> Durch den Zusatz ";action=delete"
> http://fa-technik.adfc.de/code/opengeodb.pl?locid=125480;c=DE;action=delete
> 
> Schönen Gruß
> Martin